Przejdź do treści
6°CPowietrze: bardzo dobre Noteć: 200 cm bez zmian środa, 4 listopada 2026 · imieniny: Karola, Olgierda wschód 06:56 · zachód 16:17
reklama

← wszystkie notowania

Kurs dolara (USD)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 04.11.2026
3,9097 PLN
▼1,09%
3,9623,9423,9233,9033,883
05.1013.1020.1028.1004.11
Kwoty w PLN 23 notowań od 05.10.2026 do 04.11.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
04.11.2026 3,9097 PLN ▼1,09%
03.11.2026 3,9526 PLN ▲0,35%
02.11.2026 3,9389 PLN ▲0,35%
30.10.2026 3,9251 PLN ▼0,56%
29.10.2026 3,9473 PLN ▼0,38%
28.10.2026 3,9624 PLN ▲0,21%
27.10.2026 3,9542 PLN ▲0,63%
26.10.2026 3,9293 PLN ▲0,12%
23.10.2026 3,9247 PLN ▲0,93%
22.10.2026 3,8886 PLN ▼0,01%
21.10.2026 3,8889 PLN ▼0,18%
20.10.2026 3,8959 PLN ▼0,04%
19.10.2026 3,8974 PLN ▲0,38%
16.10.2026 3,8827 PLN ▼0,32%

Kalendarz wydarzeń w Czarnkowie

więcej →