Przejdź do treści
13°CPowietrze: bardzo dobre Noteć: 206 cm rośnie czwartek, 22 października 2026 · imieniny: Filipa, Kordulii wschód 07:30 · zachód 17:45
reklama

← wszystkie notowania

Ropa WTI

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 20.10.2026
107,89 USD/bbl
▼1,93%
110,0101,793,485,176,8
22.0713.0804.0928.0920.10
Kwoty w USD/bbl 64 notowań od 22.07.2026 do 20.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
20.10.2026 107,89 USD/bbl ▼1,93%
19.10.2026 110,01 USD/bbl ▲1,66%
16.10.2026 108,21 USD/bbl ▲3,34%
15.10.2026 104,71 USD/bbl ▲8,69%
14.10.2026 96,34 USD/bbl ▲1,00%
13.10.2026 95,39 USD/bbl ▲0,42%
12.10.2026 94,99 USD/bbl ▼3,79%
09.10.2026 98,73 USD/bbl ▲0,48%
08.10.2026 98,26 USD/bbl ▲3,41%
07.10.2026 95,02 USD/bbl ▼1,27%
06.10.2026 96,24 USD/bbl ▲0,11%
05.10.2026 96,13 USD/bbl ▼1,80%
02.10.2026 97,89 USD/bbl ▼1,88%
01.10.2026 99,77 USD/bbl ▲2,67%

Kalendarz wydarzeń w Czarnkowie

więcej →